|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, PE/PP |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | PIPE | Projeto de parafusos: | Parafusos |
| Material de parafuso: | 38CrMoALA | Relação L/D do parafuso: | 33:1 |
| Velocidade do parafuso (rpm): | 150 RPM | Localização da sala de exposição: | Turquia, Vietname, Indonésia, Paquistão, México, Coreia do Sul, África do Sul |
| Voltagem: | 380 V 50 Hz | Dimensão ((L*W*H): | 36000X6000X2800 |
| Potência (kW): | 230 | Peso: | 18000 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Preço competitivo Automático Alta produtividade Fácil de operar |
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC, caixa de engrenagens |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | nome: | máquina da extrusora |
| Utilização: | linha da extrusão | Palavras-chave: | linha da extrusão |
| Materiais: | aço | Cores: | Cor personalizada |
| Motor: | Potência | Utilizado para: | Fabricação de Produtos de Plástico |
| Vantagem: | Eficiência | Qualidade: | De alta qualidade |
Local de origem | Changxing Huzhou Zhejiang |
Nome da marca | Neotek |
Garantia | 1 ano |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Pessoa de Contato: Mrs. Lin
Telefone: +86 13732255352