|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, PE/PP |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | PIPE | Projeto de parafusos: | Parafusos |
| Material de parafuso: | 38CrMoALA | Relação L/D do parafuso: | 33:1 |
| Velocidade do parafuso (rpm): | 120 rpm | Localização da sala de exposição: | Turquia, Vietname, Indonésia, Paquistão, México, Coreia do Sul, África do Sul |
| Voltagem: | 380 V 50 Hz | Dimensão ((L*W*H): | 50000X7000X2950 |
| Potência (kW): | 800 | Peso: | 35000 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Automático |
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC, caixa de engrenagens |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Pessoa de Contato: Mrs. Lin
Telefone: +86 13732255352