|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Plástico processado: | PP, PC |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Folha | Projeto de parafusos: | Parafusos |
| Material de parafuso: | 38CrMoALA | Relação L/D do parafuso: | 33:1 |
| Velocidade do parafuso (rpm): | 1500 Rpm | Localização da sala de exposição: | Turquia, Vietname, Indonésia, Paquistão, México, Coreia do Sul, África do Sul |
| Voltagem: | 380 V 50 Hz | Dimensão ((L*W*H): | 25000x6500x3000 |
| Potência (kW): | 320 | Peso: | 25000 kg |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC, caixa de engrenagens |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Pessoa de Contato: Mrs. Lin
Telefone: +86 13732255352