|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, PVC, ABS, XPS, WPC, PA, EVA, PET, PC, HDPE, PPR, madeira-plástico, ABS/PP, HDPE/PP, PE/PP, L |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Tubos, grânulos, folhas, películas, perfis, peletização | Projeto de parafusos: | Parafusos |
| Material de parafuso: | 38CrMoALA | Relação L/D do parafuso: | 33:1 |
| Velocidade do parafuso (rpm): | 150 RPM | Localização da sala de exposição: | Turquia, Vietname, Indonésia, Paquistão, México, Coreia do Sul, África do Sul |
| Voltagem: | 380 V 50 Hz | Dimensão ((L*W*H): | 35000X6000X2800 |
| Potência (kW): | 80 | Peso: | 15000 KG |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Automático |
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, PLC, caixa de engrenagens |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Pessoa de Contato: Mrs. Lin
Telefone: +86 13732255352