Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Plástico processado: | PE, PP, HDPE, PE/PP |
---|---|---|---|
Aplicação: | PIPE | Projeto de parafusos: | Parafusos |
Material de parafuso: | 38CrMoALA | Relação L/D do parafuso: | 33:1 |
Velocidade do parafuso (rpm): | 150 RPM | Localização da sala de exposição: | Turquia, Indonésia, Paquistão, Vietname, México, Coreia do Sul, África do Sul |
Voltagem: | 380 V 50 Hz | Dimensão ((L*W*H): | 18000X1500X2600 |
Potência (kW): | 160 | Peso: | 14500 quilogramas |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, engrenagem, caixa de engrenagens |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Pessoa de Contato: Mrs. Lin
Telefone: +86 13732255352